|
Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Turo | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Anttonen Matias | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pykälistö Jani | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Meuronen Simo | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Haaja Valtteri | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Åkman Santeri | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kössi Antti-Pekka | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laine Essi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pykälistö Lari | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Saarelainen Jani | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Salojoki Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ihalainen Roope | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Haaja Valtteri | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Pykälistö Jani | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Laine Turo | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Salojoki Toni | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Meuronen Simo | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Uski Iivari | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Saarelainen Jani | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Anttonen Matias | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kössi Antti-Pekka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jokinen Ville | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ihalainen Roope | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Åkman Santeri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueloppusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Turo | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 |
| Pykälistö Lari | 8 | 6 | 2 | 8 | 11 |
| Åkman Santeri | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Anttonen Matias | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Uski Iivari | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Haaja Valtteri | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Pykälistö Jani | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kössi Antti-Pekka | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ihalainen Roope | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Ylärakkola Mici-Matias | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Salojoki Toni | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Meuronen Simo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Laine Essi | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Turnaukset |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Turo | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Ihalainen Roope | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Haaja Valtteri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pykälistö Jani | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pykälistö Lari | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anttonen Matias | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jokinen Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salojoki Toni | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarelainen Jani | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seppänen Oliver | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laine Essi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kössi Antti-Pekka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaakinen Konsta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Turo | 18 | 8 | 15 | 23 | 15 |
| Pykälistö Jani | 13 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| Haaja Valtteri | 20 | 8 | 9 | 17 | 18 |
| Anttonen Matias | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Åkman Santeri | 16 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Meuronen Simo | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| Pykälistö Lari | 12 | 7 | 4 | 11 | 13 |
| Uski Iivari | 20 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Salojoki Toni | 14 | 7 | 1 | 8 | 12 |
| Kössi Antti-Pekka | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Ihalainen Roope | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Saarelainen Jani | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Ylärakkola Mici-Matias | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jokinen Ville | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laine Essi | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Seppänen Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |